<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Sacharidové vlny &#8211; Jak si postavit jídelníček na hubnutí? &#8211; NÁVOD	</title>
	<atom:link href="https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/</link>
	<description>jídelníčky na míru, cvičení, motivace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 09:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Markéta		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markéta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-553</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, děkuji za cenné a zajímavé informace o sacharidových vlnách a ketodietě, i ty příklady jídelníčku jsou skvělé. Chtěla jsem Vás poprosit, zda byste nemohl uvést také příklad na ketodietu u ženy? Recepty na 1 den, který uvádíte je pouze pro muže. Nebo by jej mohla využít i žena? Děkuji a s pozdravem Markéta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, děkuji za cenné a zajímavé informace o sacharidových vlnách a ketodietě, i ty příklady jídelníčku jsou skvělé. Chtěla jsem Vás poprosit, zda byste nemohl uvést také příklad na ketodietu u ženy? Recepty na 1 den, který uvádíte je pouze pro muže. Nebo by jej mohla využít i žena? Děkuji a s pozdravem Markéta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jak určit správně svůj somatotyp?		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak určit správně svůj somatotyp?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nyní se podíváme, jaké specifické úpravy v jídelníčku a sportovní aktivitě můžete udělat na základě zjištění vašeho somatotypu. Somatotyp je důležité určit například pro správné nastavení živin při vytváření sacharidových vln. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nyní se podíváme, jaké specifické úpravy v jídelníčku a sportovní aktivitě můžete udělat na základě zjištění vašeho somatotypu. Somatotyp je důležité určit například pro správné nastavení živin při vytváření sacharidových vln. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: martin		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 06:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-39&quot;&gt;Miluše&lt;/a&gt;.

Dobrý den, napíšu vám zprávu a případně se domluvíme na spolupráci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-39">Miluše</a>.</p>
<p>Dobrý den, napíšu vám zprávu a případně se domluvíme na spolupráci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miluše		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miluše]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Letos 23.7.2022 mi bude 72 roků. Také ujiždim s váhou na vlnách,nahoru a dolů,ale né na těch sacharidových . Jsem stále pracující a nechci mít pořád metrák.. Potřebuji od vás poradit,abych konečně jednou v životě byla štíhlá. Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letos 23.7.2022 mi bude 72 roků. Také ujiždim s váhou na vlnách,nahoru a dolů,ale né na těch sacharidových . Jsem stále pracující a nechci mít pořád metrák.. Potřebuji od vás poradit,abych konečně jednou v životě byla štíhlá. Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jak si sestavit jídelníček na míru?		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak si sestavit jídelníček na míru?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PS: Kdo hledá efektivní dietu pro rychlé vyrýsování na léto, tak doporučuju přečíst si článek o sacharidových vlnách. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PS: Kdo hledá efektivní dietu pro rychlé vyrýsování na léto, tak doporučuju přečíst si článek o sacharidových vlnách. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Sacharidové vlny - vzorový jídelníček na hubnutí - Martin Jungmann - osobní trenér, výživový poradce		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2020/11/11/sacharidove-vlny-efektivni-metoda-hubnuti/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sacharidové vlny - vzorový jídelníček na hubnutí - Martin Jungmann - osobní trenér, výživový poradce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1474#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dnes se nebudeme věnovat tomu, jak si sacharidové vlny individuálně nastavit, tomu se věnuje můj předchozí článek, ukážeme si však jak může vypadat konkrétní jídelníček. Než začneme, pojďme si jen v [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dnes se nebudeme věnovat tomu, jak si sacharidové vlny individuálně nastavit, tomu se věnuje můj předchozí článek, ukážeme si však jak může vypadat konkrétní jídelníček. Než začneme, pojďme si jen v [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
