<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Somatotyp &#8211; Jste ektomorf, mezomorf nebo endomorf?	</title>
	<atom:link href="https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/</link>
	<description>jídelníčky na míru, cvičení, motivace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2024 13:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Martin Jungmann		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Jungmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 16:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1775#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-214&quot;&gt;Radek&lt;/a&gt;.

Dobrý den, pokud máte více jak 20 % tuku, je pro Vás lepší, když nejprve zlepšíte svůj stávající jídelníček a přidáte do svého denního režimu více pohybu. Sacharidové vlny nad 20 % tuku lze použít, ale nedosáhnete pomocí nich takového výsledku, jako člověk, který má např. 10 až 15 % tuku. Je to dieta, která se doporučuje praktikovat max. 12 týdnů, pak už je neefektivní. Klasické hubnutí na kalorickém deficitu naopak můžete aplikovat mnohem déle a z dlouhodobého hlediska je dosažená váha i déle udržitelnější, než na vlnách.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-214">Radek</a>.</p>
<p>Dobrý den, pokud máte více jak 20 % tuku, je pro Vás lepší, když nejprve zlepšíte svůj stávající jídelníček a přidáte do svého denního režimu více pohybu. Sacharidové vlny nad 20 % tuku lze použít, ale nedosáhnete pomocí nich takového výsledku, jako člověk, který má např. 10 až 15 % tuku. Je to dieta, která se doporučuje praktikovat max. 12 týdnů, pak už je neefektivní. Klasické hubnutí na kalorickém deficitu naopak můžete aplikovat mnohem déle a z dlouhodobého hlediska je dosažená váha i déle udržitelnější, než na vlnách.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radek		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 14:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1775#comment-214</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, proč pro endomorfa který má nad 20% tělesného tuku, nejsou ideální dietou na hubnutí sacharidové vlny? Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, proč pro endomorfa který má nad 20% tělesného tuku, nejsou ideální dietou na hubnutí sacharidové vlny? Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: NÁVOD - Jak si sestavit jídelníček na míru krok za krokem		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[NÁVOD - Jak si sestavit jídelníček na míru krok za krokem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1775#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hranici 50 % energie ze sacharidů na den. Samozřejmě vše záleží na typu vašeho metabolismu, somatotypu, aktuálním množství podkožního tuku a také na míře vaší fyzické aktivity. Čím více [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hranici 50 % energie ze sacharidů na den. Samozřejmě vše záleží na typu vašeho metabolismu, somatotypu, aktuálním množství podkožního tuku a také na míře vaší fyzické aktivity. Čím více [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Sacharidové vlny (sacharidová dieta), návod jak si postavit jídelníček		</title>
		<link>https://fitsmart.cz/2022/02/02/jak-urcit-spravne-svuj-somatotyp/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sacharidové vlny (sacharidová dieta), návod jak si postavit jídelníček]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitsmart.cz/?p=1775#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] podle daného jedince. Množství sacharidů se odvíjí od množství tělesného tuku, somatotypu (ektomorf, mezomorf, endomorf), krevní skupiny, metabolického typu a požadovaného cíl a období v jakém chce cíle [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] podle daného jedince. Množství sacharidů se odvíjí od množství tělesného tuku, somatotypu (ektomorf, mezomorf, endomorf), krevní skupiny, metabolického typu a požadovaného cíl a období v jakém chce cíle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
